整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)多利卡(8方)灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 11450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4755 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6500 |
接近角/離去角 | 21/14.5 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6920,6940x2130,2200x2500,2800 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距 | 1745,1747,1823,1845 | 后輪距 | 1620,1806,1800,1715 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:744687640
銷售經(jīng)理:譚經(jīng)理
銷售熱線:15308660566
網(wǎng) 址:www.ezklmh.cn
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園