整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)大多利卡8.5-10方灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 12495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7300 |
接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7000x2200x2900 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1127SJ8GDC | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3650,3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
前輪距 | 1740 | 后輪距 | 1640 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:744687640
銷售經(jīng)理:譚經(jīng)理
銷售熱線:15308660566
網(wǎng) 址:www.ezklmh.cn
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園