【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 程力威牌CLW5070TCAD6型餐廚垃圾車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLW5070TCAD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2860,2430,2130,1980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4370,4800,5100,5250 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2800 |
**高車(chē)速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、僅選用3308mm軸距底盤(pán)改裝。2、該車(chē)可選裝內(nèi)部推板、加熱裝置,不影響整車(chē)外觀,但會(huì)引起整車(chē)重量變化,該車(chē)可選裝A:內(nèi)部推板裝置B:內(nèi)部加熱裝置C:真空吸污裝置,當(dāng)無(wú)選裝裝置時(shí):整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):4370/2860;當(dāng)選裝A、B、C裝置中任意一項(xiàng)配置時(shí),整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):4800/2430;當(dāng)選裝A、B、C裝置中任意兩項(xiàng)配置組合時(shí),整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):5100/2130;當(dāng)A、B、C裝置全部選裝時(shí),整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):5250/1980。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):380。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、專(zhuān)用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝底盤(pán)附件安裝位置。該車(chē)可選裝爬梯,可選裝帶真空吸污裝置上裝外觀,提升機(jī)外觀,視窗后置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢(xún):744687640
銷(xiāo)售經(jīng)理:譚經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15308660566
網(wǎng) 址:www.ezklmh.cn
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園