【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 東風大多利卡7方勾臂垃圾車 | 車輛型號 | CLW5080ZXXD5 |
總質量(Kg) | 8275 | 額定載質量(Kg) | 4185 |
整備質量(Kg) | 3895 | 外形尺寸(mm) | 5900,5880,5408,5388x2100x2390 |
**高車速(Km/h) | 103 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
配置 | 1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390。2、整車長度與軸距、前懸對應關系為(mm): 5880/3800/1130, 5388/3308/1130, 5900/3800/1150,5408/3308/1150。3、選用發動機 對應油耗值分別為(L/km):CY4SK251/18.7,ISF3.8s5141/18.6,YC4FA130-50/18.7,ZD30D15-5N/18.5,YN38CRE1/17.9,4DX23-140E5/17.8。4、隨底盤選裝駕駛室。5,ABS生產廠家; 襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號: ABS/ASR-24V-4S/4M。6、專用裝置:拉臂機構和箱體,用于用于城鎮袋裝、散裝生活垃圾物的收集和運輸。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:744687640
銷售經理:譚經理
銷售熱線:15308660566
網 址:www.ezklmh.cn
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園