【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.14 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1498 | 外形尺寸(mm) | 5300×1950×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2867 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車適用于危險品運輸,罐體有效容積2.14立方米,運輸介質(zhì)和密度:汽油,700千克/立方米,類別和項別:3;該車為FL型車輛;罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm): 3200×1150×850;側(cè)/后防護材料為Q235,均為焊接連接;后防護截面尺寸350×50mm,下邊緣離地高450mm;隨底盤選裝駕駛室,該車應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前置排氣管、限速裝置、前盤制動器及子午線輪胎的底盤,限速80(km/h);ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。采用4A2-88C50發(fā)動機,油耗值為12.7。選裝罐體頂部無走道裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4900,5070×1900×2090 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/7+3 | 前輪距(mm) | 1450 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1470 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:744687640
銷售經(jīng)理:譚經(jīng)理
銷售熱線:15308660566
網(wǎng) 址:www.ezklmh.cn
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園