CLW5082TQZD5清障車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | |
車輛型號 | CLW5082TQZD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7450,7470×2350×2440 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 5110 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1,托舉質量(kg)2970; 2,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免。3,隨底盤選裝駕駛室。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝不同的外形圖片。 |
CLW5082TQZD5清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1130/2520,1150/2520 |
CLW5082TQZD5清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:744687640
銷售經理:譚經理
銷售熱線:15308660566
網 址:www.ezklmh.cn
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園