【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 310 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5043XLC-J7 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1220 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2805,3080 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1505 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | **高車(chē)速(Km/h) | 120,90 |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1043V9JEA-J7 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/6+7,10/9+8 | 前輪距(mm) | 1715,1550,1730 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1590,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B2-115C50
| 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
| 2545
| 85 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:744687640
銷(xiāo)售經(jīng)理:譚經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15308660566
網(wǎng) 址:www.ezklmh.cn
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園