【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8600,9000x2530,2600x3720,3820,3920(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 6100,6550x2310,2440x2200,2300,2400(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 | 國五 | 6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4700,5000(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10,10/- | ||
排放標準 | 國五 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 10005,9905(kg) | ||
整備質量 | 7800,7900 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/14,20/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/2160,1430/2360,1475/2360 | ||
**高車速(km/h) | 80,98,89 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
QQ咨詢:744687640
銷售經理:譚經理
銷售熱線:15308660566
網 址:www.ezklmh.cn
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園