【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 10580,10380x2500x3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 | 國(guó)五 | 7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 11305(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 13500 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 24/12,20/10 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/3100,1250/3300,1250/3500,1450/3100,1450/3300,1450/3500 | ||
**高車(chē)速(km/h) | 90,80 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢(xún):744687640
銷(xiāo)售經(jīng)理:譚經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15308660566
網(wǎng) 址:www.ezklmh.cn
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園