整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 程力威牌CLW5080GXEE5型吸糞車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 8280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4265 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3820 |
接近角/離去角 | 30/16,30/15 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6550,6900,7050x2200x2530 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1080GSZ5DJ | 彈簧片數(shù) | 8/9+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3650,3800 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
前輪距 | 1590,1750,1770 | 后輪距 | 1530,1586,1650 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4752 3767 3856 2982 3707 | 103 96 96 85 86 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:744687640
銷(xiāo)售經(jīng)理:譚經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15308660566
網(wǎng) 址:www.ezklmh.cn
地 址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園